Fähren von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Phu Quoc

Fähren von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Phu Quoc

NaN Passagiere

Andere Optionen

Ho-Chi-Minh-Stadt bis Phu Quoc Ferry Zeitplan

Ho-Chi-Minh-Stadt bis Phu Quoc Ferry Zeitplan
Transport-NamenReisezeitPreis
Bamboo Airways Economy #QH152505:55 - 06:50VND 997k
VietJet Air Economy #VJ32307:30 - 08:25VND 1,002k
Vietnam Airlines Economy #VN651309:10 - 10:15VND 958k
Vietnam Airlines Economy #VN182710:10 - 11:20VND 1,235k
VietJet Air Economy #VJ32713:00 - 14:00VND 1,188k
Vietnam Airlines Economy #VN652315:10 - 16:15VND 865k
Vietnam Airlines Economy #VN183517:55 - 19:50VND 1,885k
Vietnam Airlines Economy #VN652919:55 - 21:00VND 867k
Bamboo Airways Economy #QH152320:05 - 21:05VND 1,037k

Transport von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Phu Quoc

Fakten über die Fähre von Ho-Chi-Minh-Stadt bis Phu Quoc

Günstigste Fähre29 $
Schnellste Fähre9h, 15m
Früheste Fähre9:30 PM
Letzte Fähre9:30 PM
Tägliche Fährenrouten0
Distanz463 Kilometer
FährunternehmenPhu Quoc Express, Phuong Trang